| মডেল: | ওপেন টাইপ। সাইড টাইপ, বক্স টাইপ | অপারেশন চাপ: | 180~200 kgf/cm2 |
|---|---|---|---|
| তেল প্রবাহ: | 130~190 লি/মিনিট | প্রভাব হার: | 200~300 bpm |
| নাইট্রোজেন: | 6~8 বার | ছেনি ব্যাস: | 150 মিমি |
| ছেনি দৈর্ঘ্য: | 1250 মিমি | সিজেলের ওজন: | 121 কেজি |
| নলের আকার: | PF1' ইঞ্চি | গোলমাল স্তর: | 16-22 মি |
| উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র: | 28~32 টন | বলপূর্বক প্রভাব: | 5250 জে |
| মোট দৈর্ঘ্য: | 2719 মিমি | অপারেশন ওজন: | ২৭৫০ মিমি |
হাইড্রোলিক ব্রেকার কারখানা উৎপাদন 150 মিমি প্রশস্ত চিজেল হাইড্রোলিক রক হ্যামার HB30G SB81 28 টন 35 টন বড় খননকারীর জন্য
ডনস্নাগ মেশিন- ভালো মানের, ভালো দাম, ভালো সেবা।
আমাদের সমস্ত মডেলের তথ্য
| মিনি ক্যারিয়ার বড় ক্যারিয়ার | ||||||||||||||||||||||
| পয়েন্ট | ইউনিট | ডনসাং১০০ | ডনসাং৩০০ | এটিম | ইউনিট | ডনসাং২০০০ | ডনসাং২২০০ | ডনসাং৩০০০ | ডনসাং ৩২০০ | |||||||||||||
| মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 1,000 | 1,140 | মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
| শীর্ষ | মিমি | 1,275 | 1,440 | শীর্ষ | মিমি | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
| বাক্স | মিমি | 1,372 | 1,520 | বাক্স | মিমি | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 145 | 148 | অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
| শীর্ষ | কেজি | 140 | 152 | শীর্ষ | কেজি | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
| বাক্স | কেজি | 170 | 176 | বাক্স | কেজি | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
| কাজের চাপ | কেজি/সিএম৩ | ৯০-১২০ | ৯০-১২০ | কাজের চাপ | কেজি/সিএম৩ | ১৬০-১৮০ | ১৬০-১৮০ | ১৮০-২০০ | ২০০-২২০ | |||||||||||||
| প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/min | ২৫-৩২ | ২৫-৪৫ | প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/min | ১২০-১৫০ | ১২০-১৮০ | ১৩০-১৯০ | ১৭০-২৪০ | |||||||||||||
| প্রভাবের হার | bpm | ৬০০-১২০০ | ৫৫০-১০০০ | প্রভাবের হার | bpm | ৩৫০-৫০০ | ৩৫০-৫০০ | ২০০-৩০০ | ২০০-৩০০ | |||||||||||||
| নাইট্রোজেন | বার | ১৪-১৭ | ১৪-১৭ | নাইট্রোজেন | বার | ১৪-১২ | ১৪-১৭ | ৬-৮ | ১৬-১৮ | |||||||||||||
| চিজেল ব্যাসার্ধ | মিমি | 45 | 53 | চিজেল ব্যাসার্ধ | মিমি | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| নলের আকার | ইঞ্চি | PF1/2" | PF1/2" | নলের আকার | ইঞ্চি | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
| প্রযোজ্য এক্সক্যাভার | টন | 1.২-২।2 | 2.1-4.0 | প্রযোজ্য এক্সক্যাভার | টন | ২০-২৬ | ২২-২৭ | ২৮-৩২ | ২৬-৩৫ | |||||||||||||
| সর্বাধিক চাপ | j | 260 | 355 | সর্বাধিক চাপ | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 46 | 48 | পিস্টনস্ট্রোক | মিমি | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| মাঝারি বহনকারী খনি নির্মাণ | ||||||||||||||||||||||
| পয়েন্ট | ইউনিট | ডনস্যাং৬০০ | ডনসাং৮০০ | ডনসাং১০০০ | ডনসাং ১৪০০ | পয়েন্ট | ইউনিট | ডনসাং৪০০০ | ডনসাং ৪৫০০ | ডনসাং ৫২০০ | ||||||||||||
| মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| শীর্ষ | মিমি | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | শীর্ষ | মিমি | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| বাক্স | মিমি | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | বাক্স | মিমি | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 281 | 474 | 618 | 826 | অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| শীর্ষ | কেজি | 282 | 494 | 604 | 920 | শীর্ষ | কেজি | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| বাক্স | কেজি | 348 | 504 | 675 | 978 | বাক্স | কেজি | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| কাজের চাপ | কেজি/সিএম৩ | ১১০-১৪০ | ১২০-১৫০ | ১৩০-১৬০ | ১৪০-১৭০ | কাজের চাপ | কেজি/সিএম৩ | ২০০-২৪০ | ২৪০-২৮০ | ২৪০-২৮০ | ||||||||||||
| প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/min | ৪০-৭০ | ৫০-৯০ | ৬০-১০০ | ৮০-১২০ | প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/min | ১৯০-২৫০ | ২২০-২৬০ | ২২০-২৬০ | ||||||||||||
| প্রভাবের হার | bpm | ৪৫০-৯৫০ | ৪০০-৮০০ | ৪০০-৮০০ | ৪০০-৬৩০ | প্রভাবের হার | bpm | ১৫০-৩৫০ | ১৫০-৩০০ | ১৩০-২৬০ | ||||||||||||
| নাইট্রোজেন | বার | ১৪-১৭ | ১৪-১৭ | ১৪-১৭ | ১৪-১৭ | নাইট্রোজেন | বার | ১৮-২২ | ২৪-২৮ | ২৫-২৮ | ||||||||||||
| চিজেল ব্যাসার্ধ | মিমি | 68 | 75 | 85 | 100 | চিজেল ব্যাসার্ধ | মিমি | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| নলের আকার | ইঞ্চি | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | নলের আকার | ইঞ্চি | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
| প্রযোজ্য এক্সক্যাভার | টন | 4.৮-৮।0 | 6.০-৯0 | 8.০-১২।5 | 12-15 | প্রযোজ্য এক্সক্যাভার | টন | ৩০-৪২ | ৩৫-৪৫ | ৪৬-৫৬ | ||||||||||||
| সর্বাধিক চাপ | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | সর্বাধিক চাপ | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 60 | 72 | 77 | 87 | পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
এক্সক্যাভারের উপযুক্ত বাহক হাইড্রোলিক ব্রেকার
| এক্সকেভেটর (টন) |
ডিএসবি৫৩ 2.১-৪।0 |
ডিএসবি৬৮ 4.৮-৮।0 |
ডিএসবি৭৫ 6.0~9.0 |
ডিএসবি৮৫ 8.0 ~ 12.5 |
DSB100 ১২-১৫ |
ডিএসবি ১৩৫ ২০-২৬ |
DSB140 ২২-২৭ |
DSB150 ২৫-৩২ |
DSB155 ২৬ থেকে ৩৫ |
DSB165 ৩০-৪২ |
DSB175 ৩৫ থেকে ৪৫ |
DSB180 ৪৫ থেকে ৫০ |
| সানি | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
| এক্সসিএমজি | এক্সই৩৫ডি | এক্সই৫৫ডি এক্সই৬০ডি |
XE75D এক্সই৮০ডি |
XE85D | XE135D এক্সই১৫০ডি |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
| লংকিং | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
| লিউগং | ৯০৬ডি | ৯০৮ডি ৯০৯ ডি |
৯০৯ ডি ৯১০ ডি |
P10D P15E P16D |
৯২০ই ৯২২ই |
৯২২ই ৯২৫ই ৯২৬ই |
৯২৬ই ৯২৭ই |
৯৩৩ই | 033E ৯৩৬ই |
৯৪৮ই ৯৫০ই |
৯৫০ই | |
| ক্যাটারপিলার | ৩০৩-৫ই | ৩০৫-৫ই ৩০৬ই |
৩০৭ই ৩০৮ই |
৩০৮ই | ৩১৩ডি ৩১৮ডি |
৩২০ ডি ৩২৩ডি |
৩২০ ডি ৩২৩ডি ৩২৫ ডি |
৩২৫ ডি ৩২৬ ডি |
৩২৬ ডি ৩২৯সি ৩৩০ ডি |
৩৩৬ ডি | ৩৩৯সি ৩৪০ ডি |
৩৪০ ডি ৩৪৫ ডি ৩৪৯ ডি |
| ভলভো | EC30/25 EC35 ZL302 |
সিই৫৫ | সিই১২০ সিই ১৪০ |
ইসি২১০ | ইসি২১০ ইসি২৪০ |
ইসি ২৯০ | ইসি ২৯০ | EC360 | ইসি ৪৬০ | ইসি ৪৮০ | ||
| হিটাচি | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
| কোমাটসু | PC10 PC15 PC12 পিসি২৭ |
PC40 পিসি৪৫ PC50 পিসি৬০ |
পিসি৪৫ PC50 পিসি৬০ |
PC90 PC100 |
পিসি১২০ PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 পিসি৩০০ |
PC250 PC270 পিসি৩০০ |
PC400 | পিসি৪৫০ | PC500 |
| সুমিটোমো | এস২৫ S140 SH75 এস১৮০ |
S140 SH75 এস১৬০ |
S140 SH75 এস১৬০ |
এস৪০ এস৭০ SH120 |
SH200 এস২৬০ |
SH200 SH240 এস২৬০ |
এস৯০ SH300 SH330 |
এস৩৪০ এস৩৯০ |
S100 এস৪৩০ SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
| কেটো | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
| ডুসান | DH30 DSL602 সোলার ৩০/৩৫ |
DH55 DH60 |
সোলার ৭০ | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ ২৯০/৩২০/৩৩০ |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
| হিউন্ডাই | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
| লিবেহের | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
এ৩১৬ | A/R904/912 ৯১৪/৯২১ ৯৩২/৯৪১ |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
ক্যারিয়ার লিস্টের সর্বশেষ সংস্করণ দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা অর্ডার দেওয়ার আগে আমাদের সাথে নিশ্চিত করুন।
অন্যান্য বিবরণ
খননকারীর হাইড্রোলিক ব্রেকারের কিছু ছবি
![]()
![]()
![]()
হাইডোলিক রক ব্রেকার ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()