মডেল: | ওপেন টাইপ | অপারেশন চাপ: | 160~180 kgf/cm2 |
---|---|---|---|
তেল প্রবাহ: | 120 ~ 150 লিটার/মিনিট | প্রভাব হার: | 350~500 bpm |
নাইট্রোজেন: | 6~8 বার | ছেনি ব্যাস: | 135 মিমি |
ছেনি দৈর্ঘ্য: | 1250 মিমি | সিজেলের ওজন: | 121 কেজি |
নলের আকার: | PF1' ইঞ্চি | গোলমাল স্তর: | 16-22 মি |
উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র: | ২০-২৬ টন | বলপূর্বক প্রভাব: | 3450 জে |
মোট দৈর্ঘ্য: | 2719 মিমি | অপারেশন ওজন: | 1784 মিমি |
26 টন 20 টন বড় এক্সকাভেটরের জন্য কম দামের হাইড্রোলিক ব্রেকার 135 মিমি চওড়া চিসেল হাইড্রোলিক রক হ্যামার HB20G SB81
আমাদের সমস্ত মডেল ডেটা
মিনি ক্যারিয়ার বড় ক্যারিয়ার | ||||||||||||||||||||||
আইটেম | ইউনিট | DONSANG100 | DONSANG300 | ltem | ইউনিট | DONSANG2000 | DONSANG2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 1,000 | 1,140 | মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | ২,৩০০ | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
শীর্ষ | মিমি | 1,275 | 1,440 | শীর্ষ | মিমি | 2,870 | 2,920 | 2,904 | ৩,৩৩০ | |||||||||||||
বক্স | মিমি | 1,372 | 1,520 | বক্স | মিমি | 2,895 | 3,075 | 3,075 | ৩,৩৫০ | |||||||||||||
অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 145 | 148 | অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
শীর্ষ | কেজি | 140 | 152 | শীর্ষ | কেজি | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
বক্স | কেজি | 170 | 176 | বক্স | কেজি | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
কাজের চাপ | কেজি/সেমি³ | 90-120 | 90-120 | কাজের চাপ | কেজি/সেমি³ | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/মিনিট | 25-32 | 25-45 | প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/মিনিট | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
প্রভাব হার | bpm | 600-1200 | 550-1000 | প্রভাব হার | bpm | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
নাইট্রোজেন | বার | 14-17 | 14-17 | নাইট্রোজেন | বার | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
ছেনি ব্যাস | মিমি | 45 | 53 | ছেনি ব্যাস | মিমি | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | ইঞ্চি | PF1/2" | PF1/2" | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | ইঞ্চি | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
প্রযোজ্য খননকারী | টন | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | প্রযোজ্য খননকারী | টন | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
সর্বোচ্চ চাপ | j | 260 | 355 | সর্বোচ্চ চাপ | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 46 | 48 | পিস্টনস্ট্রোক | মিমি | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
মাঝারি ক্যারিয়ার মাইনিং নির্মাণ | ||||||||||||||||||||||
আইটেম | ইউনিট | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | আইটেম | ইউনিট | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | মোট দৈর্ঘ্য | পাশ | মিমি | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
শীর্ষ | মিমি | 1,641 | 1,890 | 2,160 | ২,৩৩৯ | শীর্ষ | মিমি | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
বক্স | মিমি | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | বক্স | মিমি | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 281 | 474 | 618 | 826 | অপারেশন ওজন | পাশ | কেজি | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
শীর্ষ | কেজি | 282 | 494 | 604 | 920 | শীর্ষ | কেজি | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
বক্স | কেজি | 348 | 504 | 675 | 978 | বক্স | কেজি | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
কাজের চাপ | কেজি/সেমি³ | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | কাজের চাপ | কেজি/সেমি³ | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
প্রয়োজনীয় তেলপ্রবাহ | l/মিনিট | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | প্রয়োজনীয় তেল প্রবাহ | l/মিনিট | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
প্রভাব হার | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | প্রভাব হার | bpm | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
নাইট্রোজেন | বার | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | নাইট্রোজেন | বার | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
ছেনি ব্যাস | মিমি | 68 | 75 | 85 | 100 | ছেনি ব্যাস | মিমি | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | ইঞ্চি | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | ইঞ্চি | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
প্রযোজ্য খননকারী | টন | 4.8-8.0 | ৬.০-৯.০ | 8.0-12.5 | 12-15 | প্রযোজ্য খননকারী | টন | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
সর্বোচ্চ চাপ | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | সর্বোচ্চ চাপ | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 60 | 72 | 77 | 87 | পিস্টন স্ট্রোক | মিমি | 124 | 158 | 170 |
আইটেম | ||
মডেল | DSB2000(ওপেন টাইপ) | ইউনিট |
মোট দৈর্ঘ্য | 2719 | মিমি |
অপারেশন ওজন | 1784 | মিমি |
অপারেশন চাপ | 160~180 | kgf/cm2 |
তেল প্রবাহ | 120~150 | l/মিনিট |
প্রভাব হার | 350~500 | bpm |
নাইট্রোজেন | ৬~৮ | বার |
ছেনি ব্যাস | 135 | মিমি |
চিজেল দৈর্ঘ্য | 1250 | মিমি |
চিজেল ওজন | 121 | কেজি |
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার | PF1'' | ইঞ্চি |
নয়েজ লেভেল | 16~22 | মিমি |
উপযুক্ত খননকারী | 20~26 | টন |
ইমপ্যাক্ট ফোর্স | 3450 | j |
খননকারী হাইড্রোলিক ব্রেকার এর উপযুক্ত ক্যারিয়ার
খননকারী (টন) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4.8~8.0 |
DSB75 ৬.০~৯.০ |
DSB85 8.0~12.5 |
DSB100 12~15 |
DSB135 20~26 |
DSB140 22~27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26~35 |
DSB165 30~42 |
DSB175 ৩৫~৪৫ |
DSB180 45-50 |
সানি | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
এক্সসিএমজি | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
লংকিং | ৬০৬০ 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
লিউগং | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922ই |
922ই 925E 926ই |
926ই 927ই |
933ই | 033ই 936ই |
948ই 950E |
950E | |
শুঁয়োপোকা | 303-5E | 305-5E 306E |
307ই 308ই |
308ই | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
ভলভো | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
হিটাচি | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
কোমাটসু | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
সুমিটোমো | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
কাতো | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
দুসান | DH30 DSL602 সোলার 30/035 |
DH55 DH60 |
সোলার70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
HYUNDAI | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 আরবি175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
লিবার | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
ক্যারিয়ার তালিকার সর্বশেষ সংস্করণ অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন বা অর্ডার দেওয়ার আগে আমাদের সাথে নিশ্চিত করুন৷
অন্যান্য বিবরণ
এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক ব্রেকার এর কিছু ছবি
হাইডলিক রক ব্রেকার ব্যবহার করার সময় মনোযোগ দিন