মেশিনের শ্রেণি: | 6-10 টন | মডেল: | DRB80 |
---|---|---|---|
ঘূর্ণমান স্ক্রিনের ব্যাসার্ধ: | 810 মিমি | পচন গতি: | 65 আর/মিনিট |
কাজের চাপ: | 220 বার | তেল ফো: | 60 এল/মিনিট |
ওজন: | 630 কেজি | রঙ: | ব্যক্তিগতকৃত |
প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 36T ঘূর্ণায়মান স্ক্রীনিং বালতি,রোটেটিং স্ক্রীনিং এক্সক্যাভেটর ক্রাশার বালতি,খননকারী পেষণকারী বালতি 36 টন |
Excavator Crusher Bucket Rotating Screening Bucket Rock Crusher Bucket for 25-36 Ton Excavator (খাপনকারীর জন্য ২৫-৩৬ টন পাথর পেষণকারী বালতি)
ঘোরানো স্ক্রিনিং বালতিটি ড্রামের অভ্যন্তরীণ পরিধি এবং ড্রামের শঙ্কুযুক্ত পিছনের অঞ্চলে প্রতিস্থাপনযোগ্য বিভাগগুলির চারপাশে একটি বিনিময়যোগ্য জাল সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত।৬ টন থেকে ৩৬ টন পর্যন্ত ক্ষুদ্র খননকারীর জন্য চারটি মডেল দেওয়া হয়.
উপরের মাটি, quarried পাথর, দূষিত মাটি সমুদ্র সৈকত, ধ্বংসাবশেষ এবং সবুজ পুনর্ব্যবহারের দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত।সিরিজ শুধু বাড়িতে একটি ধ্বংস সাইট বা quarry পরিষ্কার এবং আকার পাথর উপর পরিষ্কার করা হয়.
Excavator Crusher Bucket Rotating Screening Bucket Rock Crusher Bucket খনির ভাঙ্গনকারী বাটি অন্যান্য তথ্য:
ঘোরানো স্ক্রিনিং বালতি | |||||
মডেল | ইউনিট | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
মেশিনের শ্রেণি | টন | ৬-১০ | ১২-১৭ | ১৮-২৩ | ২৫-৩৬ |
রোটারি স্ক্রিনের ব্যাসার্ধ | এম এম | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
ক্ষয় গতি | R/Min | 65 | 65 | 65 | 65 |
কাজের চাপ | বার | 220 | 230 | 250 | 250 |
তেল ফাউ | এল/মিনিট | 60 | 80 | 110 | 110 |
ওজন | কেজি | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
এক্সক্যাভার ক্রাশার বালতি