| অপারেটিং ওজন: | 1400 কেজি | মডেল: | DS100CB |
|---|---|---|---|
| বালতি ক্ষমতা: | 0.45 m3 | তেল প্রবাহ: | 180-220 লি/মিনিট |
| খাওয়ানোর আকার: | 400 * 500 মিমি | সমন্বয় আকার: | 1610 * 1050 * 1320 মিমি |
| প্রযোজ্য খননকারী: | 10-18 টন | রঙ: | কাস্টমাইজড |
| মোড়ক: | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স | আইটেম: | খননকারী পেষণকারী বালতি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18 টন খননকারী পেষণকারী বালতি,কংক্রিট ধ্বংস চোয়াল বালতি,10 টন খননকারী পেষণকারী বালতি |
||
এক্সকাভেটর ক্রাশার বালতি কংক্রিট ধ্বংস চোয়াল বালতি পেষণকারী রক ক্রাশার বালতি 10-18 টন খননকারীর জন্য
খননকারী পেষণকারী বালতি কংক্রিট ধ্বংস চোয়াল বালতি পেষণকারী 10-18 টন এক্সক্যাভেটর স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | খননকারী পেষণকারী বালতি |
| মডেল | DS100CB |
| অপারেটিং ওজন | 1400 কেজি |
| বালতি ক্ষমতা | 0.43 m3 |
| তেল প্রবাহ | 180-220 লি/মিনিট |
| খাওয়ানোর আকার | 400 * 500 মিমি |
| সমন্বয় আকার | 1610 * 1050 * 1320 মিমি |
| প্রযোজ্য খননকারী | 10 - 18 টন |
| রঙ | কাস্টমাইজড |
| মোড়ক | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স |
খননকারী পেষণকারী বালতি কংক্রিট ধ্বংস চোয়াল বালতি পেষণকারী 10-18 টন খননকারী অন্যান্য বিবরণ:
| পেষণকারী বালতি | ||||
| আইটেম | ইউনিট | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1400 | 3450 | 4220 |
| বালতি ক্ষমতা | m3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
| তেল প্রবাহ | l/মিনিট | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| খাওয়ানোর আকার | মিমি | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| সমন্বয় আকার | মিমি | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| প্রযোজ্য খননকারী | টন | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
খননকারী পেষণকারী বালতি
![]()
![]()
![]()
![]()