ওজন: | 1450 | ম্যাক্স জাউ: | 800 |
---|---|---|---|
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 2170 | কাটার দৈর্ঘ্য: | 180 |
সেন্ট্রাল ক্রাশিং ফোর্স: | 675 | ফ্রন্ট ক্রাশিং ফোর্স: | 440 |
তেল চাপ: | 32 | তেল প্রবাহ: | 180-250 |
চুম্বক (ঐচ্ছিক): | কাস্টমাইজ | উপযুক্ত ক্যারিয়ার: | 18-24 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24 টন এক্সক্যাভারেটর হাইড্রোলিক পুলভারাইজার,এক্সক্যাভার হাইড্রোলিক পুলভারাইজার |
কংক্রিট ধ্বংস বিক্রয়ের জন্য ডোনসাং 18-24 টন খননকারী হাইড্রোলিক কংক্রিট পালভারাইজার সংযুক্তি
DONSANG হাইড্রোলিক পাল্ভারাইজড উপযুক্ত 18 - 24 টন এক্সকাভেটর
DONSANG MACHINERY CO., LTD হল ড্রাম কাটার, হাইড্রোলিক ব্রেকার, হাইড্রোলিক পাল্ভারাইজার, গ্র্যাপল...ডোনসাং মেশিনারি প্রাথমিকভাবে বিস্তৃত বাণিজ্যে নিযুক্ত নির্মাণ, খনির, এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের মতো বিভিন্ন শিল্পের জন্য শিল্প সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, এবং খুচরা যন্ত্রাংশের পরিসর।
DONSANG হাইরোলিক পালভারাইজার স্বাধীনভাবে কংক্রিট ধ্বংস, ইস্পাত কাটা, প্যাকেজিং এবং লোডিং, ম্যানুয়াল কাজ কমাতে, নিরাপত্তা সহ, সামান্য ধুলো, সামান্য শব্দ সম্পূর্ণ করতে পারে।
আমাদের সমস্ত মডেল ডেটা
হাইড্রোলিক পাল্ভারাইজার | |||||||
মডেল | ইউনিট | DSP-4T | DSP-8T | DSP-12T | DSP-20T | DSP-30T | DSP-40T |
ওজন | কেজি | 260 | 360 | 1010 | 1450 | 1600 | 2700 |
সর্বোচ্চ চোয়াল | এমএম | 400 | 520 | 700 | 800 | 860 | 1100 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | এমএম | 1130 | 1290 | 1820 | 2170 | 2230 | 2760 |
কাটার দৈর্ঘ্য | এমএম | 80 | 120 | 120 | 180 | 180 | 360 |
সেন্ট্রাল ক্রাশিং ফোর্স | কে.এন | 285 | 312 | 672 | 675 | 877 | 1125 |
ফ্রন্ট ক্রাশিং ফোর্স | কে.এন | 198 | 210 | 395 | 440 | 658 | 878 |
তেল চাপ | এমপিএ | 24.5 | 24.5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
তেল প্রবাহ | লি/মিনিট | 35-55 | 40-60 | 100-180 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
চুম্বক (ঐচ্ছিক) | কাস্টমাইজ করুন | কাস্টমাইজ করুন | কাস্টমাইজ করুন | কাস্টমাইজ করুন | |||
উপযুক্ত ক্যারিয়ার | টন | 3-5 | 6-9 | 10-18 | 18-24 | 20-30 | 30-40 |
আবেদন:
- স্থির কাঠামো থেকে কংক্রিট ভাঙা,
- প্লাভারাইজিং কংক্রিট,
- পুনর্ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ আলাদা করা,
- চাঙ্গা এবং ছোট ইস্পাত প্রোফাইল কাটা.