| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DONSANG |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | DS10HP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| অপারেটিং ওজন: | 1090 কেজি | অপারেটিং চাপ: | 28MPa |
|---|---|---|---|
| তেল প্রবাহ: | 120-180L/মিনিট | ক্রাশিং ফোর্স: | 750kn |
| কাটার দৈর্ঘ্য: | 180 মিমি | সর্বোচ্চ খোলা: | 720 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 360 ডিগ্রী হাইড্রোলিক পালভারাইজার,হাইড্রোলিক পালভারাইজার এক্সক্যাভেটর 15 টন,15 টন এক্সক্যাভেটর পালভারাইজার |
||
360 ডিগ্রী রোটেশন হাইড্রোলিক পাল্ভারাইজার বিল্ডিং ডেমোলিশন বার কাটিং লোডিং এর জন্য
15 টন ইকাভেটরের জন্য 360 ডিগ্রি ঘূর্ণন হাইড্রোলিক পালভারাইজার
হাইড্রোলিক পাল্ভারাইজারDS10HP বিশদ
| আইটেম | ইউনিট | DS10HP |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1090 |
| অপারেটিং চাপ | mpa | 28 |
| তেল প্রবাহ | l/মিনিট | 120-180 |
| ক্রাশিং ফোর্স | kn | 750 |
| কাটার দৈর্ঘ্য | মিমি | 180 |
| সর্বোচ্চ খোলা | মিমি | 720 |
| প্রযোজ্য খননকারী | টন | 10-15 |
সমস্ত হাইড্রোলিক পাল্ভারাইজার মডেল আমরা তৈরি করতে পারি
| আইটেম | ইউনিট | DS10HP | DS20HP | DS30HP | DS30HP-C | DS40HP |
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1090 | 1480 | 1600 | 1980 | 2200 |
| অপারেটিং চাপ | mpa | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| তেল প্রবাহ | l/মিনিট | 120-180 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 |
| ক্রাশিং ফোর্স | kn | 750 | 875 | 990 | 990 | 1700 |
| কাটার দৈর্ঘ্য | মিমি | 180 | 180 | 180 | 180 | 360 |
| সর্বোচ্চ খোলা | মিমি | 720 | 860 | 860 | 900 | 1100 |
| প্রযোজ্য খননকারী | টন | 10-15 | 16-22 | 20-30 | 20-30 | 30-40 |
কংক্রিট কাটার Pulverizer অন্যান্য বিবরণ
কংক্রিট কাটার পাল্ভারাইজার উত্পাদন প্রক্রিয়া:
![]()
![]()
![]()
![]()